ALUMINIUM-Propeller In der u.g. Liste wird für alle Motoren der jeweilige passende Solas Propeller angegeben. Um den passenden Propeller leichter zu finden, sind in der Liste alle Außenbordmotoren nach Leistungsgruppen / Antriebsachsen unterteilt. Das Multi-Fit-System von Solas ermöglicht die Verwendung derselben Propeller, an Motoren verschiedener Marken. Ein Grundpropeller wird verwendet. Solas-Yamaha plus eine Reihe von Kits bestehend aus Axiallagern und Unterlegscheiben spezifisch für einzelne Motoren. Zum Beispiel auf einem Mercury 150 PS kann man einen Solas-Yamaha Multi-Fit Propeller montieren (zB 3511-145-19). Hierfür brauchen Sie das spezifische Kit für Mercury UME-KT. |
EDELSTAHL-Propeller wenn Sie weiter runter scrollen finden Sie in diese auch für alle Motoren der jeweilige passende Solas EDELSTAHL Propeller. Um den passenden Propeller leichter zu finden, sind in der Liste alle Außenbordmotoren nach Leistungsgruppen / Antriebsachsen unterteilt. Eventuell ist es notwendig das Rubex System von Solas zu benutzen. Mit diesem ist es möglich, denselben Propeller an Motoren verschiedener Marken zu verwenden. Ein Grundpropeller wird verwendet. Für einzelne Motoren ist ein spezielles Rubex-Kupplungsset notwendig. Zum Beispiel auf einem Mercury 150 PS kann man einen Solas-Rubex Propeller montieren (zB 9531-140-19). Hierfür brauchen Sie das spezifische Rubex-Kit für Mercury RBX-102. |
Solas Aluminium Propellers für Honda (Edelstahl siehe weiter unten) |
Motor | Solas Amita 3 | DxP | Hub Kit | Solas Amita 4 | DxP | Hub Kit |
Kunststoff BF2,3D |
6001-073-06P | 7.25×6 | NO | |||
HONDA
BF4AH, 5DH, 6AH |
6011-079-06P | 7.87×6.75 | NO | |||
6011-079-07P | 7.87×7.50 | NO | ||||
HONDA
9.9A u. 15A; 8D, |
3111-093-07 | 9.25×7 | NO | 3113-093-07 | 9.25×7 | NO |
3111-093-08 | 9.25×8 | NO | 3113-093-08 | 9.25×8 | NO | |
3111-093-09 | 9.25×9 | NO | 3113-093-09 | 9.25×9 | NO | |
3111-093-10 | 9.25×10 | NO | 3113-093-10 | 9.25×10 | NO | |
3111-093-11 | 9.25×11 | NO | 3113-093-11 | 9.25×11 | NO | |
3111-093-12 | 9.25×12 | NO | ||||
HONDA | 3113-100-05 | 10×5 | NO | |||
3113-100-07 | 10×7 | NO | ||||
HONDA
25 u. 30 |
5211-099-09 | 9.90×9 | NO | 5213-102-11 | 10.20×11 | NO |
5211-099-10 | 9.90×10 | NO | 5213-101-12 | 10.10×12 | NO | |
5211-099-11 | 9.90×11 | NO | 5213-100-13 | 10×13 | NO | |
5211-099-12 | 9.90×12 | NO | 5213-100-14 | 10×14 | NO | |
5211-099-13 | 9.90×13 | NO | ||||
HONDA
BF40A, BF40D, |
3311-121-09 | 12.10×9 | NO | 3313-118-09 | 11.80×9 | NO |
3311-118-10 | 11.80×10 | NO | 3313-114-10 | 11.40×10 | NO | |
3311-116-11 | 11.60×11 | NO | 3313-111-11 | 11.10×11 | NO | |
3311-114-12 | 11.40×12 | NO | 3313-108-12 | 10.80×12 | NO | |
3311-111-13 | 11.10×13 | NO | 3313-105-13 | 10.50×13 | NO | |
3311-111-14 | 11.10×14 | NO | 3313-105-14 | 10.50×14 | NO | |
3311-110-15 | 11×15 | NO | ||||
3311-110-16 | 11×16 | NO | ||||
3311-110-17 | 11×17 | NO | ||||
HONDA
BF40E, BF60A |
3311-120-10 | 12×10 | NO | |||
3311-118-11 | 11.80×11 | NO | ||||
3311-116-12 | 11.60×12 | NO | ||||
3311-116-13 | 11.60×13 | NO | ||||
3311-116-14 | 11.60×14 | NO | ||||
3311-114-15 | 11.40×15 | NO | ||||
3311-114-16 | 11.40×16 | NO | ||||
HONDA
75, 90, |
3411-140-11 | 14×11 | UHD-KT | 3413-133-13 | 13.25×13 | UHD-KT |
3411-138-13 | 13.75×13 | UHD-KT | 3413-130-15 | 13×15 | UHD-KT | |
3411-135-14 | 13.50×14 | UHD-KT | 3413-128-17 | 12.75×17 | UHD-KT | |
3411-135-15 | 13.50×15 | UHD-KT | 3413-125-19 | 12.50×19 | UHD-KT | |
3411-135-16 | 13.50×16 | UHD-KT | 3413-125-21 | 12.50×21 | UHD-KT | |
3411-133-17 | 13.25×17 | UHD-KT | ||||
3412-133-17 | 13.25x17L | UHD-KT | ||||
3411-133-18 | 13.25×18 | UHD-KT | ||||
3411-130-19 | 13×19 | UHD-KT | ||||
3411-130-21 | 13×21 | UHD-KT | ||||
HONDA
115 (ab 2010), |
3511-150-15 | 15×15 | UHE-KT | 3513-148-15 | 14.75×15 | UHE-KT |
3512-150-15 | 15x15L | UHE-KT | 3514-148-15 | 14.75x15L | UHE-KT | |
3511-148-17 | 14.80×17 | UHE-KT | 3513-145-17 | 14.50×17 | UHE-KT | |
3512-148-17 | 14.80x17L | UHE-KT | 3514-145-17 | 14.50x17L | UHE-KT | |
3511-145-19 | 14.50×19 | UHE-KT | 3513-143-19 | 14.25×19 | UHE-KT | |
3512-145-19 | 14.50x19L | UHE-KT | 3514-143-19 | 14.25x19L | UHE-KT | |
3511-143-21 | 14.30×21 | UHE-KT | 3513-140-21 | 14×21 | UHE-KT | |
3512-143-21 | 14.30x21L | UHE-KT | 3514-140-21 | 14x21L | UHE-KT | |
3511-142-23 | 14.20×23 | UHE-KT | 3513-140-23 | 14×23 | UHE-KT | |
3512-142-23 | 14.20x23L | UHE-KT | ||||
HONDA
BF250 |
3511-160-13 | 16×13 | UHE-KT | 3513-148-15 | 14.75×15 | UHE-KT |
3511-158-15 | 15.80×15 | UHE-KT | 3514-148-15 | 14.75x15L | UHE-KT | |
3512-158-15 | 15.80x15L | UHE-KT | 3513-145-17 | 14.50×17 | UHE-KT | |
3511-155-17 | 15.50×17 | UHE-KT | 3514-145-17 | 14.50x17L | UHE-KT | |
3512-155-17 | 15.50x17L | UHE-KT | 3513-143-19 | 14.25×19 | UHE-KT | |
3511-153-19 | 15.30×19 | UHE-KT | 3514-143-19 | 14.25x19L | UHE-KT | |
3512-153-19 | 15.30x19L | UHE-KT | 3513-140-21 | 14×21 | UHE-KT | |
3511-153-21 | 15.30×21 | UHE-KT | 3514-140-21 | 14x21L | UHE-KT | |
3512-153-21 | 15.30x21L | UHE-KT | 3513-140-23 | 14×23 | UHE-KT | |
3511-153-23 | 15.30×23 | UHE-KT |
Solas Edelstahl Propellers für Honda |