ALUMINIUM-Propeller In der u.g. Liste wird für alle Motoren der jeweilige passende Solas Propeller angegeben. Um den passenden Propeller leichter zu finden, sind in der Liste alle Außenbordmotoren nach Leistungsgruppen / Antriebsachsen unterteilt. Das Multi-Fit-System von Solas ermöglicht die Verwendung derselben Propeller, an Motoren verschiedener Marken. Ein Grundpropeller wird verwendet. Solas-Yamaha plus eine Reihe von Kits bestehend aus Axiallagern und Unterlegscheiben spezifisch für einzelne Motoren. Zum Beispiel auf einem Mercury 150 PS kann man einen Solas-Yamaha Multi-Fit Propeller montieren (zB 3511-145-19). Hierfür brauchen Sie das spezifische Kit für Mercury UME-KT. |
EDELSTAHL-Propeller wenn Sie weiter runter scrollen finden Sie in diese auch für alle Motoren der jeweilige passende Solas EDELSTAHL Propeller. Um den passenden Propeller leichter zu finden, sind in der Liste alle Außenbordmotoren nach Leistungsgruppen / Antriebsachsen unterteilt. Eventuell ist es notwendig das Rubex System von Solas zu benutzen. Mit diesem ist es möglich, denselben Propeller an Motoren verschiedener Marken zu verwenden. Ein Grundpropeller wird verwendet. Für einzelne Motoren ist ein spezielles Rubex-Kupplungsset notwendig. Zum Beispiel auf einem Mercury 150 PS kann man einen Solas-Rubex Propeller montieren (zB 9531-140-19). Hierfür brauchen Sie das spezifische Rubex-Kit für Mercury RBX-102. |
Solas Aluminium Propellers für Tohatsu (Edelstahl siehe weiter unten) |
Motor | Solas Amita 3 | DxP | Hub Kit | Solas Amita 4 | DxP | Hub Kit |
Tohatsu 2.5, 3.5 (Kunststoff) |
0001-073-06 | 7.30×6 | NO | |||
Tohatsu 5(2T); 4, 5, 6(4T) |
5011-078-06 | 7.80×6 | NO | |||
5011-078-07 | 7.80×7 | NO | ||||
5011-078-08 | 7.80×8 | NO | ||||
5011-078-09 | 7.80×9 | NO | ||||
Tohatsu 6, 8, 9,8(2T) 8, 9.8(4T) |
5011-085-07 | 8.50×7 | NO | High Thrust | ||
5011-085-08 | 8.50×8 | NO | 5013-087-05 | 8.70×5 | NO | |
5011-085-09 | 8.50×9 | NO | 5013-087-07 | 8.70×7 | NO | |
Tohatsu 9.9, 15, 18 (2T, 4T) 15, 20(4T) |
5111-093-07 | 9.25×7 | NO | 5113-093-07 | 9.25×7 | NO |
5111-093-08 | 9.25×8 | NO | 5113-093-08 | 9.25×8 | NO | |
5111-093-09 | 9.25×9 | NO | 5113-093-09 | 9.25×9 | NO | |
5111-093-10 | 9.25×10 | NO | 5113-093-10 | 9.25×10 | NO | |
5111-093-11 | 9.25×11 | NO | 5113-093-11 | 9.25×11 | NO | |
5111-093-12 | 9.25×12 | NO | ||||
Tohatsu High Thrust |
5113-100-05 | 10×5 | NO | |||
5113-100-07 | 10×7 | NO | ||||
Tohatsu 25, 30 2T, 4T) Maxi (2T) |
5211-099-09 | 9.90×9 | NO | 5213-102-11 | 10.20×11 | NO |
5211-099-10 | 9.90×10 | NO | 5213-101-12 | 10.10×12 | NO | |
5211-099-11 | 9.90×11 | NO | 5213-100-13 | 10×13 | NO | |
5211-099-12 | 9.90×12 | NO | 5213-100-14 | 10×14 | NO | |
5211-099-13 | 9.90×13 | NO | ||||
Tohatsu 40, 50, 60 (2T, 4T) Corsa (2T); Mercury 40 XR(2T) |
3311-121-09 | 12.10×9 | UTC-KT | 3313-118-09 | 11.80×9 | UTC-KT |
3311-118-10 | 11.80×10 | UTC-KT | 3313-114-10 | 11.40×10 | UTC-KT | |
3311-116-11 | 11.60×11 | UTC-KT | 3313-111-11 | 11.10×11 | UTC-KT | |
3311-114-12 | 11.40×12 | UTC-KT | 3313-108-12 | 10.80×12 | UTC-KT | |
3311-111-13 | 11.10×13 | UTC-KT | 3313-105-13 | 10.50×13 | UTC-KT | |
3311-111-14 | 11.10×14 | UTC-KT | 3313-105-14 | 10.50×14 | UTC-KT | |
3311-110-15 | 11×15 | UTC-KT | ||||
3311-110-16 | 11×16 | UTC-KT | ||||
3311-110-17 | 11×17 | UTC-KT | ||||
Tohatsu 60, 70(bis 1999), Mega, XF(2T) |
3311-120-10 | 12×10 | UTC-KT | |||
3311-118-11 | 11.80×11 | UTC-KT | ||||
3311-116-12 | 11.60×12 | UTC-KT | ||||
3311-116-13 | 11.60×13 | UTC-KT | ||||
3311-116-14 | 11.60×14 | UTC-KT | ||||
3311-114-15 | 11.40×15 | UTC-KT | ||||
3311-114-16 | 11.40×16 | UTC-KT | ||||
Tohatsu 70(ab 99),75,90,115, 120 e 140 (bis 2002); ab 2003 kit TD-RBKT |
3411-140-11 | 14×11 | NO | 3413-133-13 | 13.25×13 | NO |
3411-138-13 | 13.75×13 | NO | 3413-130-15 | 13×15 | NO | |
3411-135-14 | 13.50×14 | NO | 3413-128-17 | 12.75×17 | NO | |
3411-135-15 | 13.50×15 | NO | 3413-125-19 | 12.50×19 | NO | |
3411-135-16 | 13.50×16 | NO | 3413-125-21 | 12.50×21 | NO | |
3411-133-17 | 13.25×17 | NO | ||||
3411-133-18 | 13.25×18 | NO | ||||
3411-130-19 | 13×19 | NO | ||||
3411-130-21 | 13×21 | NO |
Solas Edelstahl Propellers für Tohatsu |
Motor | Solas Edelstahl 3 | DxP | Hub Kit | Solas Edelstahl 4 | DxP | Hub Kit |
Tohatsu 9.9, 15, 18 (2T, 4T) 15, 20(4T) |
5121-093-07 | 9-1/4×7 | NO | |||
5121-093-08 | 9-1/4×8 | NO | ||||
5121-093-09 | 9-1/4×9 | NO | ||||
5121-093-10 | 9-1/4×10 | NO | ||||
5121-093-11 | 9-1/4×11 | NO | ||||
Tohatsu 25, 30 2T, 4T) Maxi (2T) |
5221-100-08 | 10×8 | NO | |||
5221-100-09 | 10×9 | NO | ||||
5221-100-10 | 10×10 | NO | ||||
5221-100-11 | 10×11 | NO | ||||
5221-100-12 | 10×12 | NO | ||||
5221-100-13 | 10×13 | NO | ||||
Tohatsu 40, 50, 60 (2T, 4T) Corsa (2T); Mercury 40 XR(2T) |
3331-120-08 | 12×8 | UTC-KT | 9333-115-12 | 11-1/2×12 | RBX116 |
3331-120-09 | 12×9 | UTC-KT | 9333-115-13 | 11-1/2×13 | RBX116 | |
3331-119-10 | 11-7/8×10 | UTC-KT | 9333-115-14 | 11-1/2×14 | RBX116 | |
3331-116-11 | 11-5/8×11 | UTC-KT | ||||
3331-114-12 | 11-3/8×12 | UTC-KT | ||||
3331-111-13 | 11-1/8×13 | UTC-KT | ||||
3331-111-14 | 11-1/8×14 | UTC-KT | ||||
3331-110-15 | 11×15 | UTC-KT | ||||
3321-108-16 | 10-3/4×16 | UTC-KT | ||||
3321-110-17 | 11×17 | UTC-KT | ||||
Tohatsu 70(ab 99),75,90,115, 120 e 140 (bis 2002); ab 2003 kit TD-RBKT |
9431-138-13 | 13-3/4×13 | RBX109 | 9453-135-13 | 13-1/2×13 | RBX109 |
9431-135-15 | 13-1/2×15 | RBX109 | 9453-133-15 | 13-1/4×15 | RBX109 | |
9431-133-17 | 13-1/4×17 | RBX109 | 9453-130-17 | 13×17 | RBX109 | |
9431-130-19 | 13×19 | RBX109 | 9453-130-19 | 13×19 | RBX109 | |
9431-130-21 | 13×21 | RBX109 | 9453-130-21 | 13×21 | RBX109 | |