Anschlüsse für Hydrauliksteuerungen |
|
Art. Nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Beschreibung |
---|---|---|---|
4529022 | Um 90° verstellbarer Anschluss | ||
45.290.30 | Um 45° drehbarer Anschluss | ||
45.290.31 | Um 90° drehbarer 3/8″ Anschluss | ||
45.290.32 | Gerader Anschluss für 3/8″ Rohr | ||
45.290.33 | Zylinderförmiger Anschluss für 3/8″ Auslass |
45.290.22 | 45.290.30 | 45.290.31 |
45.290.32 |
45.290.33 |