Kupplunsstangen |
|
Art. Nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Steuerung | Typ | Motor-Zwischenachse mm |
---|---|---|---|---|---|
4515608 | hydraulisch/mechanisch | A92, einfach regulierbar, geringer Raumbedarf | 550/700 | ||
4515609 | hydraulisch/mechanisch | A92, einfach regulierbar, geringer Raumbedarf | 700/950 | ||
4515610 | hydraulisch/mechanisch | A88 | 650/950 | ||
4515611 | hydraulisch | A90, mit hydraulischen frontalen Doppelzylindern zu nutzen (45.282.00-01)* | – | ||
4515612 | hydraulisch | A94, mit hydraulischem frontalem Einzelzylinder zu nutzen, 2-Motore (45.282.00/01, 45.276.01/02/03/04 ) | 660/950 |
* Die Zylinder müssen einer rechts und einer links sein.
45.156.11 | 45.156.08/09/10 | 45.156.11 |
45.156.12 |
45.156.12 |